Question 1001809
<font face="Times New Roman" size="+2">
<pre>
H    Q     D     N
------------------
2    0     0     0
1    2     0     0
1    1     2     1
1    1     1     3
1    1     0     5
1    0     5     0
1    0     4     2
1    0     3     4
1    0     2     6
1    0     1     8
1    0     0    10
0    4     0     0
0    3     2     1
0    3     1     3
0    3     0     5
0    2     5     0
0    2     4     2
0    2     3     4
0    2     2     6
0    2     1     8
0    2     0    10
0    1     7     1
0    1     6     3
0    1     5     5
0    1     4     7
0    1     3     9
0    1     2    11
0    1     1    13
0    1     0    15
0    0    10     0
0    0     9     2
0    0     8     4
0    0     7     6
0    0     6     8
0    0     5    10
0    0     4    12
0    0     3    14
0    0     2    16
0    0     1    18
0    0     0    20
</pre>                


John
*[tex \LARGE e^{i\pi}\ +\ 1\ =\ 0]
My calculator said it, I believe it, that settles it

*[tex \Large \ \
*[tex \LARGE \ \ \ \ \ \ \ \ \ \