Question 935482
___1_2_3__4__5__6                  
1|_2_3_4__5__6__7
2|_3_4_5__6__7__8
3|_4_5_6__7__8__9
4|_5_6_7__8__9_10
5|_6_7_8__9_10_11
6|_7_8_9_10_11_12

..........
 __1__2__3__4__5__6
1|_1__2__3__4__5__6
2|_2__4__6__8_10_12
3|_3__6__9_12_15_18
4|_4__8_12_16_20_24
5|_5__10_15_20_25_30
6|_6__12_18_24_30_36
......
P(A or B) = P(A) + P(B) - P(A and B)
P( x = 10 0r x >= 25) = {{{3/36 + 4/36 - 1/36 = 6/36}}} = 1/6