Question 320411
{{{drawing(300,300, 80,100,-1,3, grid(1),
circle( 93.3, 1.1, 0.3),
circle( 92, 1.45, 0.3),
circle( 92.4, 1.36, 0.3),
circle( 91.7, 1.59, 0.3),
circle( 94 ,1.08, 0.3),
circle( 94.6, 0.75, 0.3),
circle( 93.6, 1.2, 0.3),
circle( 93.1, 0.99, 0.3),
circle( 93.2, 0.83, 0.3),
circle( 92.9, 1.22, 0.3),
circle( 92.2, 1.47, 0.3),
circle( 91.3, 1.81, 0.3),
circle( 90.1, 2.03, 0.3),
circle( 91.6, 1.75, 0.3),
circle( 91.9, 1.68, 0.3),
graph(300,300,80,100,-1,3,0))}}}
.
.
.
{{{ xave=92.52667 }}}
{{{yave=1.354}}}
{{{SSXX=18.869}}}
{{{SSYY=1.9596}}}
{{{SSXY=-5.684}}}
{{{ b1 = SSXY / SSXX = -0.301}}}
{{{ b2 = SSXY / SSYY = -2.90}}}
{{{r^2=b1*b2=0.874}}}
{{{a=yave-a*xave=29.23}}}
.
.
.
{{{highlight(y=-0.301x+29.23)}}}
.
.
.
{{{drawing(300,300, 80,100,-1,3, grid(1),
circle( 93.3, 1.1, 0.3),
circle( 92, 1.45, 0.3),
circle( 92.4, 1.36, 0.3),
circle( 91.7, 1.59, 0.3),
circle( 94 ,1.08, 0.3),
circle( 94.6, 0.75, 0.3),
circle( 93.6, 1.2, 0.3),
circle( 93.1, 0.99, 0.3),
circle( 93.2, 0.83, 0.3),
circle( 92.9, 1.22, 0.3),
circle( 92.2, 1.47, 0.3),
circle( 91.3, 1.81, 0.3),
circle( 90.1, 2.03, 0.3),
circle( 91.6, 1.75, 0.3),
circle( 91.9, 1.68, 0.3),
graph(300,300,80,100,-1,3,-0.30126x+29.2287))}}}
.
.
.