a. The card is a 6.
That's the chance of getting one of these 4 possibilities:
6♥
6♦
6♠
6♣
out of these 52 possibilities:
A♥ 2♥ 3♥ 4♥ 5♥ 6♥ 7♥ 8♥ 9♥ 10♥ J♥ Q♥ K♥
A♦ 2♦ 3♦ 4♦ 5♦ 6♦ 7♦ 8♦ 9♦ 10♦ J♦ Q♦ K♦
A♠ 2♠ 3♠ 4♠ 5♠ 6♠ 7♠ 8♠ 9♠ 10♠ J♠ Q♠ K♠
A♣ 2♣ 3♣ 4♣ 5♣ 6♣ 7♣ 8♣ 9♣ 10♣ J♣ Q♣ K♣
That's 4 out of 52 or
or
------------------------------------------------
b. The card is a heart.
That's the chances of getting one of these 13
A♥ 2♥ 3♥ 4♥ 5♥ 6♥ 7♥ 8♥ 9♥ 10♥ J♥ Q♥ K♥
out out of these 52.
A♥ 2♥ 3♥ 4♥ 5♥ 6♥ 7♥ 8♥ 9♥ 10♥ J♥ Q♥ K♥
A♦ 2♦ 3♦ 4♦ 5♦ 6♦ 7♦ 8♦ 9♦ 10♦ J♦ Q♦ K♦
A♠ 2♠ 3♠ 4♠ 5♠ 6♠ 7♠ 8♠ 9♠ 10♠ J♠ Q♠ K♠
A♣ 2♣ 3♣ 4♣ 5♣ 6♣ 7♣ 8♣ 9♣ 10♣ J♣ Q♣ K♣
That's 13 out of 52 or
or
------------------
The card is not a ace.
That's the chances of getting one of these 48
2♥ 3♥ 4♥ 5♥ 6♥ 7♥ 8♥ 9♥ 10♥ J♥ Q♥ K♥
2♦ 3♦ 4♦ 5♦ 6♦ 7♦ 8♦ 9♦ 10♦ J♦ Q♦ K♦
2♠ 3♠ 4♠ 5♠ 6♠ 7♠ 8♠ 9♠ 10♠ J♠ Q♠ K♠
2♣ 3♣ 4♣ 5♣ 6♣ 7♣ 8♣ 9♣ 10♣ J♣ Q♣ K♣
out of these 52
A♥ 2♥ 3♥ 4♥ 5♥ 6♥ 7♥ 8♥ 9♥ 10♥ J♥ Q♥ K♥
A♦ 2♦ 3♦ 4♦ 5♦ 6♦ 7♦ 8♦ 9♦ 10♦ J♦ Q♦ K♦
A♠ 2♠ 3♠ 4♠ 5♠ 6♠ 7♠ 8♠ 9♠ 10♠ J♠ Q♠ K♠
A♣ 2♣ 3♣ 4♣ 5♣ 6♣ 7♣ 8♣ 9♣ 10♣ J♣ Q♣ K♣
That's 48 out of 52 or
or
Edwin