SOLUTION: Hi, i am about to take my final exam and i need to pass this class. Can you tell me what grade i need to get on the test? here are my scores- Homework 8/9/11 Chapter 1 and

Algebra ->  Average -> SOLUTION: Hi, i am about to take my final exam and i need to pass this class. Can you tell me what grade i need to get on the test? here are my scores- Homework 8/9/11 Chapter 1 and       Log On


   



Question 549436: Hi, i am about to take my final exam and i need to pass this class. Can you tell me what grade i need to get on the test?
here are my scores-
Homework 8/9/11 Chapter 1 and 2 Review 50 50 / 50.0 = 100%
Homework 8/10/11 Chapter 3 review 25 25 / 25.0 = 100%
Homework 8/11/11 chapter 4 Review 25 25 / 25.0 = 100%
Homework 8/12/11 Chapter 5 review 25 25 / 25.0 = 100%
Homework 8/15/11 Chapter 6 review 25 25 / 25.0 = 100%
Quiz 8/15/11 quiz no. 1 50 50 / 50.0 = 100%
Homework 8/16/11 Pg. 401 1-19 10 10 / 10.0 = 100%
Homework 8/17/11 Pg. 408 17-34 10 10 / 10.0 = 100%
Homework 8/18/11 Pg. 414 9-29 odd 10 10 / 10.0 = 100%
Homework 8/25/11 Pg. 803 1-20 10 10 / 10.0 = 100%
Homework 8/26/11 Pg. 803 20-36 even 10 10 / 10.0 = 100%
Group Test 8/29/11 Chapter 7 GroupTest 100 100 / 260.0 = 38.46%
Homework 8/29/11 Pg. 803 9-16, 36-39 10 10 / 10.0 = 100%
Homework 8/30/11 Pg. 421 19-30 10 10 / 10.0 = 100%
Homework 8/31/11 Pg. 429 1-23,25,27,29 10 10 / 10.0 = 100%
Individual Test 8/31/11 Chapter 7 Individual Test 200 200 / 240.0 = 83.33%
Homework 9/1/11 Pg. 452 1-61 odd 15 15 / 20.0 = 75%
Homework 9/2/11 pg. 459 1-45 10 10 / 10.0 = 100%
Homework 9/6/11 Pg. 466 1-30 10 10 / 10.0 = 100%
Homework 9/6/11 Pg. 473 1-46 odd 10 10 / 10.0 = 100%
Group Test 9/7/11 Chapter 8 Group Test 150 150 / 200.0 = 75%
Homework 9/7/11 Pg. 494 1-32 10 10 / 10.0 = 100%
Homework 9/9/11 Pg. 494 1-32 5 5 / 10.0 = 50%
Homework 9/12/11 Pg. 507 1-43 odd 10 10 / 10.0 = 100%
Homework 9/13/11 Pg. 514 1-49 odd 5 5 / 10.0 = 50%
Individual Test 9/13/11 Chapter 8 Individual Test 183 183 / 200.0 = 91.5%
Homework 9/14/11 Pg. 521 1-19 5 5 / 10.0 = 50%
Homework 9/15/11 Pg. 521 21-43 5 5 / 10.0 = 50%
Homework 9/16/11 Pg. 529 1-19 5 5 / 10.0 = 50%
Homework 9/19/11 Pg. 536 1-15 5 5 / 10.0 = 50%
Homework 9/20/11 pg. 536 23-43 5 5 / 10.0 = 50%
Homework 9/21/11 Pg. 544 1-20 4 4 / 10.0 = 40%
Homework 9/22/11 pg. 544 21-30
0
0 / 10.0 = 0%
Homework 9/23/11 Review Chapter 9 10 10 / 20.0 = 50%
Group Test 9/26/11 Chapter 9 Group Test 125 125 / 145.0 = 86.21%
Homework 9/27/11 Review Chapter 9 10 10 / 10.0 = 100%
Individual Test 9/28/11 Chapter 9 Individual Test part 2 75 75 / 100.0 = 75%
Final exam 10/4/11 Final Exam Quarter 1 12 12 / 30.0 = 40%
Individual Test 10/4/11 chapter 9 individual Test 170 170 / 200.0 = 85%
Homework 10/5/11 pg. 580 16-38
0
0 / 10.0 = 0%
Homework 10/6/11 pg. 587 1-47 odd 5 5 / 10.0 = 50%
Homework 10/7/11 pg. 593 1-38 5 5 / 10.0 = 50%
Homework 10/7/11 Factoring Worksheet 9.3 -9.4
0
0 / 10.0 = 0%
Homework 10/11/11 pg. 600 18-43 5 5 / 10.0 = 50%
Homework 10/12/11 pg. 606 5-41 odd 5 5 / 10.0 = 50%
Homework 10/13/11 pg. 606 6-40 even 10 10 / 10.0 = 100%
Homework 10/14/11 pg. 614 15-47 odd 10 10 / 10.0 = 100%
Homework 10/17/11 pg. 614 16-46 even 10 10 / 10.0 = 100%
Homework 10/18/11 pg. 622 19-49 odd
0
0 / 10.0 = 0%
Homework 10/19/11 pg. 622 18-50 even 6 6 / 10.0 = 60%
Homework 10/20/11 pg. 629 21-50 10 10 / 10.0 = 100%
Homework 10/21/11 Chapter 10 Review
Group Test 10/24/11 Chapter 10 Group Test 210 210 / 250.0 = 84%
Homework 10/25/11 Review chapter 10
Individual Test 10/26/11 Chapter 10 Individual Test 60 60 / 210.0 = 28.57%
Homework 10/27/11 pg 646 17-39
0
0 / 10.0 = 0%
Homework 11/1/11 pg.658 #12-32 10 10 / 10.0 = 100%
Homework 11/2/11 pg.. 667 # 9-29 10 10 / 10.0 = 100%
Homework 11/3/11 Pg. 673 #12-26 10 10 / 10.0 = 100%
Homework 11/4/11 pg. 679 # 11-31 odd 5 5 / 10.0 = 50%
Homework 11/7/11 pg. 679 # 10-30 even 6 6 / 10.0 = 60%
Homework 11/8/11 pg. 687 # 1-22
0
0 / 10.0 = 0%
Homework 11/9/11 pg. 694 #1-34
0
0 / 10.0 = 0%
Group Test 11/10/11 Chapter 11 Group Test 36 36 / 160.0 = 22.5%
Homework 11/14/11 Review pg. 700 1-28
Individual Test 11/16/11 ch.11 individual test 36 36 / 210.0 = 17.14%
Homework 11/16/11 pg.712 # 1-17, 45-56
Homework 11/17/11 pg. 719 # 1-39 odd 6 6 / 10.0 = 60%
Homework 11/18/11 pg. 719 # 2-38 even 6 6 / 10.0 = 60%
Homework 11/29/11 pg. 725 # 5-47 odd 10 10 / 10.0 = 100%
Homework 11/30/11 pg. 725 #4-46 even
0
0 / 10.0 = 0%
Homework 12/5/11 pg.741 # 1-27 10 10 / 10.0 = 100%
Group Test 12/5/11 ch.12 group test 77 77 / 320.0 = 24.06%
Homework 12/6/11 Chapter 12 Review Pg. 766 1-22
Individual Test 12/7/11 ch.12 individual test
0
0 / 320.0 = 0%
Individual Test 12/7/11 Boardwork Chapter 12 Individual Test
Homework 12/8/11 Review Chapter 12
Score per Category
Category: Weight: Score:
Final exam 20% 40%
Group Test 5% 52.28%
Homework 15% 73.58%
Individual Test 40% 48.92%
Quarter Benchmark 10% -
Quiz 10% 100%
Click here for an explanation of weighting.

Grade Scale
A+ = 97% B- = 80% D = 63%
A = 93% C+ = 77% D- = 60%
A- = 90% C = 73% F = 0%
B+ = 87% C- = 70%
B = 83% D+ = 67%

Answer by richard1234(7193) About Me  (Show Source):
You can put this solution on YOUR website!
Get a 100% and you should be fine. If a 100% is not enough to pass, you're pretty much screwed, that's all I can say.

Seriously though, you shouldn't post all your grades here. If you really want to know what score you need on a final to pass, simply compute the weighted average of your overall grades (final, homework, test, quiz, etc.), letting your final grade be "x." Set this equal to the passing score (presumably 60%) and solve for x. Any score greater than or equal to x will allow you to pass.