document.write( "Question 1174879: The number of bicycles sold monthly was; 25,18,30,18,20,19,30,16,36,24, find the range, variance and standard deviation of the number of bicycles sold monthly? \n" ); document.write( "
Algebra.Com's Answer #800356 by ewatrrr(24785)\"\" \"About 
You can put this solution on YOUR website!

\n" ); document.write( "
\r\n" );
document.write( "Hi\r\n" );
document.write( "Using an Excel Spreadsheet:\r\n" );
document.write( "	x	m	(x-m)	(x-m)^2	\r\n" );
document.write( "	16	23.60	-7.60	57.760	sum/6\r\n" );
document.write( "	18	23.60	-5.60	31.360	\r\n" );
document.write( "	18	23.60	-5.60	31.360	\r\n" );
document.write( "	19	23.60	-4.60	21.160	\r\n" );
document.write( "	20	23.60	-3.60	12.960	\r\n" );
document.write( "	24	23.60	0.40	0.160	\r\n" );
document.write( "	25	23.60	1.40	1.960	\r\n" );
document.write( "	30	23.60	6.40	40.960	\r\n" );
document.write( "	30	23.60	6.40	40.960	\r\n" );
document.write( "	36	23.60	12.40	153.760	\r\n" );
document.write( "sum	236			392	sum\r\n" );
document.write( "sum/10	23.6 = mean		sum/9	43.560	variance\r\n" );
document.write( "				6.6	sd\r\n" );
document.write( "\r\n" );
document.write( "Wish You the Best in your Studies.\r\n" );
document.write( "
\r
\n" ); document.write( "\n" ); document.write( "
\n" ); document.write( "
\n" );