document.write( "Question 1174867: Find the range, the standard deviation, and the variance for the given samples. Round non-integer results to the nearest tenth.
\n" ); document.write( "1, 3, 5, 12, 16, 18, 19
\n" ); document.write( "

Algebra.Com's Answer #800351 by ewatrrr(24785)\"\" \"About 
You can put this solution on YOUR website!
\r\n" );
document.write( "Hi\r\n" );
document.write( "	x	m	(x-m)	(x-m)^2	\r\n" );
document.write( "	1	10.57	-9.57	91.58	\r\n" );
document.write( "	3	10.57	-7.57	57.30	\r\n" );
document.write( "	5	10.57	-5.57	31.02	\r\n" );
document.write( "	12	10.57	1.43	2.04	\r\n" );
document.write( "	16	10.57	5.43	29.48	\r\n" );
document.write( "	18	10.57	7.43	55.20	\r\n" );
document.write( "	19	10.57	8.43	71.06	\r\n" );
document.write( "sum	74			337.71	\r\n" );
document.write( "sum/7	10.57		sum/6	56.3	variance \r\n" );
document.write( "				7.5	sd\r\n" );
document.write( "\r\n" );
document.write( "\r\n" );
document.write( "Wish You the Best in your Studies.\r\n" );
document.write( "

\n" ); document.write( "
\n" ); document.write( "
\n" );