document.write( "Question 1173992: A media company wishes to keep misinformation from spreading. Suppose a rumour increase its numbers by 5% per week. Let Rn be the number of copies of the rumour at the end of week n. Also, assume that a targeted education initiative has the ability to remove Q copies of the rumour just prior to the end of each week.\r
\n" ); document.write( "\n" ); document.write( "(a) Assume that the targeted educational initiative is implemented. Relate the number of copies of the rumour from the end of one week to the end of the next week by finding an equation for Rn+1 in terms of Rn.
\n" ); document.write( "(b) Find Rn if R0=100 and Q=4.
\n" ); document.write( "HINT: Use the explicit solution for a linear recursive equation, for example, as shown in video 2.E5.
\n" ); document.write( "(c) Is this education initiative sufficient to cause extinction of the rumour by week 10? Why? If not, what value for Q would be needed to achieve this?
\n" ); document.write( "

Algebra.Com's Answer #799341 by ikleyn(52909)\"\" \"About 
You can put this solution on YOUR website!
.\r
\n" ); document.write( "
\n" ); document.write( "\n" ); document.write( "As a conscionable and accurate student / visitor,  you must provide  \"the video\"\r
\n" ); document.write( "
\n" ); document.write( "\n" ); document.write( "(at least,  in order for your post makes sense . . . )\r
\n" ); document.write( "
\n" ); document.write( "
\n" ); document.write( "\n" ); document.write( "And  I  have no any doubts that you will make it soon  (!) . . . \r
\n" ); document.write( "
\n" ); document.write( "
\n" ); document.write( "\n" ); document.write( "We,  the tutors,  are looking forward to get it from you soon  (!)\r
\n" ); document.write( "
\n" ); document.write( "
\n" ); document.write( "\n" ); document.write( "............\r
\n" ); document.write( "
\n" ); document.write( "\n" ); document.write( "
\r\n" );
document.write( "In reality,  it can be done in seconds, using Excel as part of the MS Office.\r\n" );
document.write( "\r\n" );
document.write( "\r\n" );
document.write( "The formula is  \"Q%5Bn%2B1%5D\" = \"1.05Q%5Bn%5D+-+4\".\r\n" );
document.write( "\r\n" );
document.write( "\r\n" );
document.write( "The results are shown in the Table below\r\n" );
document.write( "\r\n" );
document.write( "\r\n" );
document.write( " T A B L E \r\n" );
document.write( "\r\n" );
document.write( "n       \"Q%5Bn%5D\"\r\n" );
document.write( "number   copies\r\n" );
document.write( "\r\n" );
document.write( "1	100\r\n" );
document.write( "2	101\r\n" );
document.write( "3	101\r\n" );
document.write( "4	101\r\n" );
document.write( "5	101\r\n" );
document.write( "6	101\r\n" );
document.write( "7	101\r\n" );
document.write( "8	101\r\n" );
document.write( "9	101\r\n" );
document.write( "10	101\r\n" );
document.write( "11	101\r\n" );
document.write( "12	101\r\n" );
document.write( "13	101\r\n" );
document.write( "14	101\r\n" );
document.write( "15	101\r\n" );
document.write( "16	101\r\n" );
document.write( "17	101\r\n" );
document.write( "18	101\r\n" );
document.write( "19	101\r\n" );
document.write( "20	101\r\n" );
document.write( "21	101\r\n" );
document.write( "22	101\r\n" );
document.write( "23	101\r\n" );
document.write( "24	101\r\n" );
document.write( "25	101\r\n" );
document.write( "26	101\r\n" );
document.write( "27	101\r\n" );
document.write( "28	101\r\n" );
document.write( "29	101\r\n" );
document.write( "30	101\r\n" );
document.write( "31	101\r\n" );
document.write( "32	101\r\n" );
document.write( "33	101\r\n" );
document.write( "34	101\r\n" );
document.write( "35	101\r\n" );
document.write( "36	101\r\n" );
document.write( "37	101\r\n" );
document.write( "38	101\r\n" );
document.write( "39	101\r\n" );
document.write( "40	101\r\n" );
document.write( "41	101\r\n" );
document.write( "42	101\r\n" );
document.write( "43	101\r\n" );
document.write( "44	101\r\n" );
document.write( "45	101\r\n" );
document.write( "46	101\r\n" );
document.write( "47	101\r\n" );
document.write( "48	101\r\n" );
document.write( "49	101\r\n" );
document.write( "50	101\r\n" );
document.write( "51	101\r\n" );
document.write( "52	101\r\n" );
document.write( "53	101\r\n" );
document.write( "54	101\r\n" );
document.write( "55	101\r\n" );
document.write( "56	101\r\n" );
document.write( "57	101\r\n" );
document.write( "58	101\r\n" );
document.write( "59	101\r\n" );
document.write( "60	101\r\n" );
document.write( "61	101\r\n" );
document.write( "62	101\r\n" );
document.write( "63	101\r\n" );
document.write( "64	101\r\n" );
document.write( "65	101\r\n" );
document.write( "66	101\r\n" );
document.write( "67	101\r\n" );
document.write( "68	101\r\n" );
document.write( "69	101\r\n" );
document.write( "70	101\r\n" );
document.write( "71	101\r\n" );
document.write( "72	101\r\n" );
document.write( "73	101\r\n" );
document.write( "74	101\r\n" );
document.write( "75	101\r\n" );
document.write( "76	101\r\n" );
document.write( "77	101\r\n" );
document.write( "78	101\r\n" );
document.write( "79	101\r\n" );
document.write( "80	101\r\n" );
document.write( "81	101\r\n" );
document.write( "82	101\r\n" );
document.write( "83	101\r\n" );
document.write( "84	101\r\n" );
document.write( "85	101\r\n" );
document.write( "86	101\r\n" );
document.write( "87	101\r\n" );
document.write( "88	101\r\n" );
document.write( "89	101\r\n" );
document.write( "90	101\r\n" );
document.write( "91	101\r\n" );
document.write( "92	101\r\n" );
document.write( "93	101\r\n" );
document.write( "94	101\r\n" );
document.write( "95	101\r\n" );
document.write( "96	101\r\n" );
document.write( "97	101\r\n" );
document.write( "98	101\r\n" );
document.write( "99	101\r\n" );
document.write( "100	101\r\n" );
document.write( "\r\n" );
document.write( "\r\n" );
document.write( "and clearly show that the number of copies becomes equal to 101 next week and do not change NEVER more.\r\n" );
document.write( "\r\n" );
document.write( "\r\n" );
document.write( "It is also clear, after making two-three lines calculations, that it should be so - even without using Excel.\r\n" );
document.write( "\r\n" );
document.write( "\r\n" );
document.write( "Thus in this case I do not need any video and any \"hint\"/instructions from you to complete an assignment.\r\n" );
document.write( "\r\n" );
document.write( "\r\n" );
document.write( "Anyone and everybody can make it in a minute, if will take a labor for himself (or herself) to make one- two steps ahead \r\n" );
document.write( "\r\n" );
document.write( "on his or her own.\r\n" );
document.write( "
\r
\n" ); document.write( "
\n" ); document.write( "\n" ); document.write( "
\n" ); document.write( "
\n" );