document.write( "Question 1121040: A population consists of five observations 1,2,3,4,5. Draw all possible samples of
\n" ); document.write( "size 2 with replacement. Find the mean of the sampling distribution of the
\n" ); document.write( "variances. Compare it with the variance of the population...
\n" ); document.write( "

Algebra.Com's Answer #737108 by Edwin McCravy(20060)\"\" \"About 
You can put this solution on YOUR website!
\r\n" );
document.write( "Note: These are samples of size n=2 so we divide by n-1 = 2-1 or 1, not n=2\r\n" );
document.write( "\r\n" );
document.write( "sample           means                        variances\r\n" );
document.write( "------------------------------------------------------------------\r\n" );
document.write( "  1,1       (1+1)/2 = 1.0      [(1-1.0)²+(1-1.0)²]/1 = 0.0/1 = 0.0\r\n" );
document.write( "  1,2       (1+2)/2 = 1.5      [(1-1.5)²+(2-1.5)²]/1 = 0.5/1 = 0.5\r\n" );
document.write( "  1,3       (1+3)/2 = 2.0      [(1-2.0)²+(3-2.0)²]/1 = 2.0/1 = 2.0\r\n" );
document.write( "  1,4       (1+4)/2 = 2.5      [(1-2.5)²+(4-2.5)²]/1 = 4.5/1 = 4.5\r\n" );
document.write( "  1,5       (1+5)/2 = 3.0      [(1-3.0)²+(5-3.0)²]/1 = 8.0/1 = 8.0\r\n" );
document.write( "  2,1       (2+1)/2 = 1.5      [(2-1.5)²+(1-1.5)²]/1 = 0.5/1 = 0.5\r\n" );
document.write( "  2,2       (2+2)/2 = 2.0      [(2-2.0)²+(2-2.0)²]/1 = 0.0/1 = 0.0\r\n" );
document.write( "  2,3       (2+3)/2 = 2.5      [(2-2.5)²+(3-2.5)²]/1 = 0.5/1 = 0.5\r\n" );
document.write( "  2,4       (2+4)/2 = 3.0      [(2-3.0)²+(4-3.0)²]/1 = 2.0/1 = 2.0\r\n" );
document.write( "  2,5       (2+5)/2 = 3.5      [(2-3.5)²+(5-3.5)²]/1 = 4.5/1 = 4.5\r\n" );
document.write( "  3,1       (3+1)/2 = 2.0      [(3-2.0)²+(1-2.0)²]/1 = 2.0/1 = 2.0\r\n" );
document.write( "  3,2       (3+2)/2 = 2.5      [(3-2.5)²+(2-2.5)²]/1 = 0.5/1 = 0.5\r\n" );
document.write( "  3,3       (3+3)/2 = 3.0      [(3-3.0)²+(3-3.0)²]/1 = 0.0/1 = 0.0\r\n" );
document.write( "  3,4       (3+4)/2 = 3.5      [(3-3.5)²+(4-3.5)²]/1 = 0.5/1 = 0.5\r\n" );
document.write( "  3,5       (3+5)/2 = 4.0      [(3-4.0)²+(5-4.0)²]/1 = 2.0/1 = 2.0\r\n" );
document.write( "  4,1       (4+1)/2 = 2.5      [(4-2.5)²+(1-2.5)²]/1 = 4.5/1 = 4.5\r\n" );
document.write( "  4,2       (4+2)/2 = 3.0      [(4-3.0)²+(2-3.0)²]/1 = 2.0/1 = 2.0\r\n" );
document.write( "  4,3       (4+3)/2 = 3.5      [(4-3.5)²+(3-3.5)²]/1 = 0.5/1 = 0.5\r\n" );
document.write( "  4,4       (4+4)/2 = 4.0      [(4-4.0)²+(4-4.0)²]/1 = 0.0/1 = 0.0\r\n" );
document.write( "  4,5       (4+5)/2 = 4.5      [(4-4.5)²+(5-4.5)²]/1 = 0.5/1 = 0.5\r\n" );
document.write( "  5,1       (5+1)/2 = 3.0      [(5-3.0)²+(1-3.0)²]/1 = 8.0/1 = 8.0\r\n" );
document.write( "  5,2       (5+2)/2 = 3.5      [(5-3.5)²+(2-3.5)²]/1 = 4.5/1 = 4.5\r\n" );
document.write( "  5,3       (5+3)/2 = 4.0      [(5-4.0)²+(3-4.0)²]/1 = 2.0/1 = 2.0\r\n" );
document.write( "  5,4       (5+4)/2 = 4.5      [(5-4.5)²+(4-4.5)²]/1 = 0.5/1 = 0.5\r\n" );
document.write( "  5,5       (5+5)/2 = 5.0      [(5-5.0)²+(5-5.0)²]/1 = 0.0/1 = 0.0\r\n" );
document.write( "------------------------------------------------------------------\r\n" );
document.write( "                                                        sum = 50.0\r\n" );
document.write( "      \r\n" );
document.write( "There are 25 samples, so mean of variances = 50.0/25 = 2      \r\n" );
document.write( "\r\n" );
document.write( "Population: 1,2,3,4,5\r\n" );
document.write( "\r\n" );
document.write( "The mean of the population is m = (1+2+3+4+5)/5 = 15/5 = 3\r\n" );
document.write( "\r\n" );
document.write( "Note: Since this is a population, we will divide by n=5, (not n-1):\r\n" );
document.write( "\r\n" );
document.write( "       x    (x-m)²\r\n" );
document.write( "       ---------------\r\n" );
document.write( "       1    (1-3)² = 4\r\n" );
document.write( "       2    (2-3)² = 1\r\n" );
document.write( "       3    (3-3)² = 0\r\n" );
document.write( "       4    (4-3)² = 1\r\n" );
document.write( "       5    (5-3)² = 4\r\n" );
document.write( "       ---------------\r\n" );
document.write( "                  5)10\r\n" );
document.write( "                    ---\r\n" );
document.write( "                     2 = variance of population\r\n" );
document.write( "\r\n" );
document.write( "So they are the same, both 2.\r\n" );
document.write( "\r\n" );
document.write( "Edwin
\n" ); document.write( "
\n" );