document.write( "Question 1066536: I have the answer, but I cannot figure out the steps of how to get the answer.
\n" ); document.write( "this is the answer:
\n" ); document.write( "A= P(1+4)ⁿ
\n" ); document.write( "A= 10,000(1+0.06)20
\n" ); document.write( " = 10,000(1.06)20
\n" ); document.write( " ≈ 32,071.25\r
\n" ); document.write( "\n" ); document.write( "I just cannot figure out the steps to get the answer, I have tried every possible way, I can think of it, and cannot get it. \r
\n" ); document.write( "\n" ); document.write( "I would appreciate your help. I hope I hear from you soon. \r
\n" ); document.write( "\n" ); document.write( "Thank you,
\n" ); document.write( "

Algebra.Com's Answer #681720 by ikleyn(52781)\"\" \"About 
You can put this solution on YOUR website!
.
\n" ); document.write( "
\r\n" );
document.write( "Years	Money\r\n" );
document.write( "	10000.00\r\n" );
document.write( "1	10600.00\r\n" );
document.write( "2	11236.00\r\n" );
document.write( "3	11910.16\r\n" );
document.write( "4	12624.77\r\n" );
document.write( "5	13382.26\r\n" );
document.write( "6	14185.19\r\n" );
document.write( "7	15036.30\r\n" );
document.write( "8	15938.48\r\n" );
document.write( "9	16894.79\r\n" );
document.write( "10	17908.48\r\n" );
document.write( "11	18982.99\r\n" );
document.write( "12	20121.96\r\n" );
document.write( "13	21329.28\r\n" );
document.write( "14	22609.04\r\n" );
document.write( "15	23965.58\r\n" );
document.write( "16	25403.52\r\n" );
document.write( "17	26927.73\r\n" );
document.write( "18	28543.39\r\n" );
document.write( "19	30256.00\r\n" );
document.write( "20	32071.35\r\n" );
document.write( "
\r
\n" ); document.write( "\n" ); document.write( "Thanks to MS Windows Excel in my computer.\r
\n" ); document.write( "
\n" ); document.write( "\n" ); document.write( "
\n" ); document.write( "
\n" );