document.write( "Question 1031251: In the figure below, the innermost circle has radius 1. \r
\n" ); document.write( "\n" ); document.write( "It is circumscribed by an equilateral triangle, which is circumscribed by a circle, which is circumscribed by a square, which is circumscribed by yet another circle, and so forth.\r
\n" ); document.write( "\n" ); document.write( "Answer two questions:\r
\n" ); document.write( "\n" ); document.write( "1. What is the radius of the outermost circle?
\n" ); document.write( "2. Is finding the value of this radius an exercise/problem in discrete mathematics or continuous mathematics?\r
\n" ); document.write( "\n" ); document.write( "\r
\n" ); document.write( "\n" ); document.write( "Thank you!
\n" ); document.write( "

Algebra.Com's Answer #646042 by ikleyn(52788)\"\" \"About 
You can put this solution on YOUR website!
.
\n" ); document.write( "
\r\n" );
document.write( "There is even more simple formula\r\n" );
document.write( "\r\n" );
document.write( "\"R%5Bn%2B1%5D\" = \"R%5Bn%5D%2Fcos%28pi%2Fn%29\".      (1)\r\n" );
document.write( "\r\n" );
document.write( "The table below is obtained from Excel, formula (1).\r\n" );
document.write( "\r\n" );
document.write( "n	\"cos%28pi%2Fn%29\"	\"R%5Bn%5D\"\r\n" );
document.write( "1	-	-\r\n" );
document.write( "2	-	-\r\n" );
document.write( "3	0.500000	1.000000\r\n" );
document.write( "4	0.707107	2.000000\r\n" );
document.write( "5	0.809017	2.828427\r\n" );
document.write( "6	0.866025	3.496128\r\n" );
document.write( "7	0.900969	4.036981\r\n" );
document.write( "8	0.923880	4.480711\r\n" );
document.write( "9	0.939693	4.849887\r\n" );
document.write( "10	0.951057	5.161142\r\n" );
document.write( "11	0.959493	5.426745\r\n" );
document.write( "12	0.965926	5.655847\r\n" );
document.write( "13	0.970942	5.855364\r\n" );
document.write( "14	0.974928	6.030602\r\n" );
document.write( "15	0.978148	6.185690\r\n" );
document.write( "16	0.980785	6.323882\r\n" );
document.write( "17	0.982973	6.447774\r\n" );
document.write( "18	0.984808	6.559462\r\n" );
document.write( "19	0.986361	6.660652\r\n" );
document.write( "20	0.987688	6.752751\r\n" );
document.write( "21	0.988831	6.836924\r\n" );
document.write( "22	0.989821	6.914150\r\n" );
document.write( "23	0.990686	6.985249\r\n" );
document.write( "24	0.991445	7.050922\r\n" );
document.write( "25	0.992115	7.111764\r\n" );
document.write( "26	0.992709	7.168288\r\n" );
document.write( "27	0.993238	7.220937\r\n" );
document.write( "28	0.993712	7.270095\r\n" );
document.write( "29	0.994138	7.316097\r\n" );
document.write( "30	0.994522	7.359237\r\n" );
document.write( "31	0.994869	7.399774\r\n" );
document.write( "32	0.995185	7.437936\r\n" );
document.write( "33	0.995472	7.473925\r\n" );
document.write( "34	0.995734	7.507921\r\n" );
document.write( "35	0.995974	7.540086\r\n" );
document.write( "36	0.996195	7.570563\r\n" );
document.write( "37	0.996397	7.599481\r\n" );
document.write( "38	0.996584	7.626957\r\n" );
document.write( "39	0.996757	7.653096\r\n" );
document.write( "40	0.996917	7.677994\r\n" );
document.write( "
\r
\n" ); document.write( "\n" ); document.write( "Some info about this sequence see in the page https://oeis.org/A051762.\r
\n" ); document.write( "
\n" ); document.write( "\n" ); document.write( "
\n" ); document.write( "
\n" );