document.write( "Question 933203: How would I roughly sketch a graph of 
\n" ); document.write( "g(x)=3+2^x
\n" ); document.write( "

Algebra.Com's Answer #566675 by MathLover1(20850)\"\" \"About 
You can put this solution on YOUR website!
to sketch a graph of
\n" ); document.write( "\"g%28x%29=3%2B2%5Ex\" choose several values for \"x\", solve each for \"g%28x%29\", make a table, plot points, then draw a graph through\r
\n" ); document.write( "\n" ); document.write( " \"x\"|\"g%28x%29\"\r
\n" ); document.write( "\n" ); document.write( " \"-3\"|\"3.125\"..\"g%28-3%29=3%2B2%5E%28-3%29=3%2B1%2F2%5E3=3%2B1%2F8=3.125\"\r
\n" ); document.write( "\n" ); document.write( " \"-2\"|\"3.25\"..\"g%28-2%29=3%2B2%5E%28-2%29=3%2B1%2F2%5E2=3%2B1%2F4=3.25\"\r
\n" ); document.write( "\n" ); document.write( "\"-1\"|\"3.5\"..\"g%28-1%29=3%2B2%5E%28-1%29=3%2B1%2F2%5E1=3%2B1%2F2=3.5\"\r
\n" ); document.write( "\n" ); document.write( "\"0\"|\"4\"..\"g%280%29=3%2B2%5E0=3%2B1=4\"\r
\n" ); document.write( "\n" ); document.write( "\"1\"|\"5\"..\"g%281%29=3%2B2%5E1=3%2B2=5\"\r
\n" ); document.write( "\n" ); document.write( "\"2\"|\"7\"..\"g%282%29=3%2B2%5E2=3%2B4=7\"\r
\n" ); document.write( "\n" ); document.write( "\"3\"|\"11\"..\"g%283%29=3%2B2%5E3=3%2B8=11\"\r
\n" ); document.write( "
\n" ); document.write( "\n" ); document.write( "
\n" ); document.write( "
\n" ); document.write( "
\n" );