document.write( "Question 923241: A random sample of 12 size AA batteries for toys yield a mean of 3.01 hours with standard deviation, 0.81 hours. \n" ); document.write( "
Algebra.Com's Answer #559933 by ewatrrr(24785)\"\" \"About 
You can put this solution on YOUR website!
 
\n" ); document.write( "Hi
\n" ); document.write( "sample of 12 size AA batteries for toys
\n" ); document.write( "mean of 3.01 hours with standard deviation, 0.81 hours.
\n" ); document.write( "95% Confidence Interval
\n" ); document.write( "ME = 2.2(.81/sqrt(12)) = .51
\n" ); document.write( "CI: 3.01 - ME < u < 3.01 + ME
\n" ); document.write( "..........Small Sample Critical Value
\n" ); document.write( "DF Probability, p 2-tailed
\n" ); document.write( " 0.1 0.05 0.01 0.001
\n" ); document.write( "1 6.31 12.71 63.66 636.62
\n" ); document.write( "2 2.92 4.3 9.93 31.6
\n" ); document.write( "3 2.35 3.18 5.84 12.92
\n" ); document.write( "4 2.13 2.78 4.6 8.61
\n" ); document.write( "5 2.02 2.57 4.03 6.87
\n" ); document.write( "6 1.94 2.45 3.71 5.96
\n" ); document.write( "7 1.89 2.37 3.5 5.41
\n" ); document.write( "8 1.86 2.31 3.36 5.04
\n" ); document.write( "9 1.83 2.26 3.25 4.78
\n" ); document.write( "10 1.81 2.23 3.17 4.59
\n" ); document.write( "11 1.8 \"+highlight_green%282.2%29\" 3.11 4.44
\n" ); document.write( "12 1.78 2.18 3.06 4.32
\n" ); document.write( " \n" ); document.write( "
\n" );