document.write( "Question 903564: What rectangles have a perimeter of 52cm if both the length and width are whole numbers?[hint:there are 13 rectangles] \n" ); document.write( "
Algebra.Com's Answer #548140 by richwmiller(17219)\"\" \"About 
You can put this solution on YOUR website!
ct l w 2w 2l p
\n" ); document.write( "1 1 25 50 2 52
\n" ); document.write( "2 2 24 48 4 52
\n" ); document.write( "3 3 23 46 6 52
\n" ); document.write( "4 4 22 44 8 52
\n" ); document.write( "5 5 21 42 10 52
\n" ); document.write( "6 6 20 40 12 52
\n" ); document.write( "7 7 19 38 14 52
\n" ); document.write( "8 8 18 36 16 52
\n" ); document.write( "9 9 17 34 18 52
\n" ); document.write( "10 10 16 32 20 52
\n" ); document.write( "11 11 15 30 22 52
\n" ); document.write( "12 12 14 28 24 52
\n" ); document.write( "13 13 13 26 26 52
\n" ); document.write( "now we repeat exchanging width for length
\n" ); document.write( "14 14 12 24 28 52
\n" ); document.write( "15 15 11 22 30 52
\n" ); document.write( "16 16 10 20 32 52
\n" ); document.write( "17 17 9 18 34 52
\n" ); document.write( "18 18 8 16 36 52
\n" ); document.write( "19 19 7 14 38 52
\n" ); document.write( "20 20 6 12 40 52
\n" ); document.write( "21 21 5 10 42 52
\n" ); document.write( "22 22 4 8 44 52
\n" ); document.write( "23 23 3 6 46 52
\n" ); document.write( "24 24 2 4 48 52
\n" ); document.write( "25 25 1 2 50 52
\n" ); document.write( "
\n" ); document.write( "
\n" );