document.write( "Question 865556: find the critical t-value that correspond to 99% confidence and n=10 \n" ); document.write( "
Algebra.Com's Answer #521764 by ewatrrr(24785)\"\" \"About 
You can put this solution on YOUR website!

\n" ); document.write( "Hi
\n" ); document.write( "DF = 10-1 = 9. 99% CI
\n" ); document.write( "DF Probability, p
\n" ); document.write( " 0.1 0.05 0.01 0.001
\n" ); document.write( "1 6.31 12.71 63.66 636.62
\n" ); document.write( "2 2.92 4.3 9.93 31.6
\n" ); document.write( "3 2.35 3.18 5.84 12.92
\n" ); document.write( "4 2.13 2.78 4.6 8.61
\n" ); document.write( "5 2.02 2.57 4.03 6.87
\n" ); document.write( "6 1.94 2.45 3.71 5.96
\n" ); document.write( "7 1.89 2.37 3.5 5.41
\n" ); document.write( "8 1.86 2.31 3.36 5.04
\n" ); document.write( "9 1.83 2.26 3.25 4.78
\n" ); document.write( " \n" ); document.write( "
\n" );