document.write( "Question 864714: Find the critical t value t sub α/2 corresponding to a 90% confidence interval for n = 25, σ is unknown, and the population appears to be normally distributed.
\n" ); document.write( "
\n" ); document.write( "A 1.708
\n" ); document.write( "B 1.711
\n" ); document.write( "C 2.060
\n" ); document.write( "D 2.064
\n" ); document.write( "
\n" ); document.write( "
\n" ); document.write( "

Algebra.Com's Answer #521208 by ewatrrr(24785)\"\" \"About 
You can put this solution on YOUR website!

\n" ); document.write( "Hi
\n" ); document.write( "degree of Freedom = 24 (25-1)
\n" ); document.write( "Degrees of Freedom Probability, p
\n" ); document.write( " 0.1 0.05 0.01 0.001
\n" ); document.write( "1 6.31 12.71 63.66 636.62
\n" ); document.write( "2 2.92 4.3 9.93 31.6
\n" ); document.write( "3 2.35 3.18 5.84 12.92
\n" ); document.write( "4 2.13 2.78 4.6 8.61
\n" ); document.write( "5 2.02 2.57 4.03 6.87
\n" ); document.write( "6 1.94 2.45 3.71 5.96
\n" ); document.write( "7 1.89 2.37 3.5 5.41
\n" ); document.write( "8 1.86 2.31 3.36 5.04
\n" ); document.write( "9 1.83 2.26 3.25 4.78
\n" ); document.write( "10 1.81 2.23 3.17 4.59
\n" ); document.write( "11 1.8 2.2 3.11 4.44
\n" ); document.write( "12 1.78 2.18 3.06 4.32
\n" ); document.write( "13 1.77 2.16 3.01 4.22
\n" ); document.write( "14 1.76 2.14 2.98 4.14
\n" ); document.write( "15 1.75 2.13 2.95 4.07
\n" ); document.write( "16 1.75 2.12 2.92 4.02
\n" ); document.write( "17 1.74 2.11 2.9 3.97
\n" ); document.write( "18 1.73 2.1 2.88 3.92
\n" ); document.write( "19 1.73 2.09 2.86 3.88
\n" ); document.write( "20 1.72 2.09 2.85 3.85
\n" ); document.write( "21 1.72 2.08 2.83 3.82
\n" ); document.write( "22 1.72 2.07 2.82 3.79
\n" ); document.write( "23 1.71 2.07 2.82 3.77
\n" ); document.write( "24 1.71 2.06 2.8 3.75
\n" ); document.write( " \n" ); document.write( "
\n" );