document.write( "Question 744982: I need help I could not begin to draw a histogram let alone whatever else it is asking for. Thank you
\n" ); document.write( "Finish times (to the nearest hour) for 59 dogsled teams are shown below. Draw a histogram. Use five classes.
\n" ); document.write( "261 273 236 244 279 296 284 299 288 288 250 256
\n" ); document.write( "338 360 341 333 261 269 287 296 313 311 307 307
\n" ); document.write( "299 303 277 283 304 305 288 290 288 289 297 299
\n" ); document.write( "332 330 309 326 307 326 285 291 295 298 306 315
\n" ); document.write( "310 318 318 320 333 321 323 324 327 302 319\r
\n" ); document.write( "\n" ); document.write( "Class Limits Boundaries Midpoint Freq. Relative Freq. Cumulative Freq.\r
\n" ); document.write( "\n" ); document.write( "236 260 235.5 260.5 248 4 0.07 4
\n" ); document.write( "261 285 260.5 285.5 273 9 0.15 13
\n" ); document.write( "286 310 285.5 310.5 298 26 0.44 39
\n" ); document.write( "311 335 310.5 335.5 323 17 0.29 56
\n" ); document.write( "336 360 335.5 360.5 348 3 0.05 59
\n" ); document.write( "

Algebra.Com's Answer #453697 by lynnlo(4176)\"\" \"About 
You can put this solution on YOUR website!
\n" ); document.write( "
\n" );