document.write( "Question 645115: At what measurements is the area the greatest? \r
\n" ); document.write( "\n" ); document.write( "Length Width Area
\n" ); document.write( "1 15 15
\n" ); document.write( "2 14 28
\n" ); document.write( "3 13 39
\n" ); document.write( "4 12 48
\n" ); document.write( "5 11 55
\n" ); document.write( "6 10 60
\n" ); document.write( "7 9 63
\n" ); document.write( "8 8 64
\n" ); document.write( "9 7 63
\n" ); document.write( "10 6 60
\n" ); document.write( "11 5 55
\n" ); document.write( "12 4 48
\n" ); document.write( "13 3 39
\n" ); document.write( "14 2 28
\n" ); document.write( "15 1 15\r
\n" ); document.write( "\n" ); document.write( "
\n" ); document.write( "

Algebra.Com's Answer #405382 by jim_thompson5910(35256)\"\" \"About 
You can put this solution on YOUR website!
The max area is highlighted in the red row. The max area is 64 square units and it occurs when both the length and width are 8 units.\r
\n" ); document.write( "
\n" ); document.write( "\n" ); document.write( "
\r\n" );
document.write( "\r\n" );
document.write( "\r\n" );
document.write( "Length	Width	Area\r\n" );
document.write( "1	15	15\r\n" );
document.write( "2	14	28\r\n" );
document.write( "3	13	39\r\n" );
document.write( "4	12	48\r\n" );
document.write( "5	11	55\r\n" );
document.write( "6	10	60\r\n" );
document.write( "7	9	63\r\n" );
document.write( "8	8	64\r\n" );
document.write( "9	7	63\r\n" );
document.write( "10	6	60\r\n" );
document.write( "11	5	55\r\n" );
document.write( "12	4	48\r\n" );
document.write( "13	3	39\r\n" );
document.write( "14	2	28\r\n" );
document.write( "15	1	15\r\n" );
document.write( "\r\n" );
document.write( "
\n" ); document.write( "
\n" );