document.write( "Question 388693: A cute otisis media, an infection of the middele ear, is a common childhood illness. There are various ways to treat the problem. T0 help determine the best way, the reserchers conducted an experiment. 100 children between 10 months an 2 years with recurrent acute otisis media were divided into 2 equal groups. Group 1 was treated by surgiccally removing the adenoids, the second using the drug Sulfafurazole. Follow-up lasted for two years, each child was tracked for 2 years, during which time of symtomps and episoodes of acute otisis media were recorded. The data were recorded in case fall2010a.xls in the following way:\r
\n" ); document.write( "
\n" ); document.write( "\n" ); document.write( "Column 1: ID number
\n" ); document.write( "Column 2: Groupe number
\n" ); document.write( "Column 3: Numbe of episodes of the illness
\n" ); document.write( "Column 4: Number of visits to a fysician
\n" ); document.write( "Column 5: Number of perscreptions
\n" ); document.write( "Column 6: Number of days with symptoms of respiratory infection\r
\n" ); document.write( "
\n" ); document.write( "\n" ); document.write( "1. Write an introduction about the case
\n" ); document.write( "2. Are there differences between the two groups with respect to the number of episodes, number of pysician visits, number of perscreptions , and number of days with symtoms of respiratory infection?
\n" ); document.write( "3. What treatment you would recommand for this illness.
\n" ); document.write( "4. Assume you are working for the company that makes the druf Sulfafurazole. Write a report to the company’s executives discussing your results.
\n" ); document.write( "or this link for data ( http://www.m5zn.com/files-122310151208ktzvc4c-Case_fall_2010a.xls )
\n" ); document.write( "ID Group Episodes Visits Prescr- Days
\n" ); document.write( " iptions
\n" ); document.write( "1 1 6 5 6 22
\n" ); document.write( "3 1 3 2 4 8
\n" ); document.write( "5 1 4 2 4 14
\n" ); document.write( "6 1 3 3 2 7
\n" ); document.write( "7 1 2 1 2 6
\n" ); document.write( "8 1 4 2 2 11
\n" ); document.write( "9 1 4 4 4 9
\n" ); document.write( "10 1 2 2 2 7
\n" ); document.write( "11 1 4 3 4 11
\n" ); document.write( "12 1 5 4 5 16
\n" ); document.write( "13 1 3 1 4 10
\n" ); document.write( "14 1 6 7 6 21
\n" ); document.write( "15 1 3 2 4 8
\n" ); document.write( "17 1 4 3 4 14
\n" ); document.write( "18 1 3 2 3 7
\n" ); document.write( "20 1 3 2 2 11
\n" ); document.write( "23 1 1 1 1 6
\n" ); document.write( "25 1 2 1 2 8
\n" ); document.write( "26 1 3 3 3 11
\n" ); document.write( "27 1 4 2 3 13
\n" ); document.write( "28 1 3 1 3 11
\n" ); document.write( "29 1 3 2 4 14
\n" ); document.write( "30 1 3 3 2 7
\n" ); document.write( "31 1 3 2 4 12
\n" ); document.write( "32 1 2 2 2 10
\n" ); document.write( "33 1 4 2 5 14
\n" ); document.write( "35 1 3 2 3 11
\n" ); document.write( "36 1 5 3 3 21
\n" ); document.write( "37 1 3 2 3 11
\n" ); document.write( "38 1 3 2 3 12
\n" ); document.write( "39 1 5 5 7 23
\n" ); document.write( "40 1 4 3 3 13
\n" ); document.write( "41 1 2 1 2 8
\n" ); document.write( "42 1 3 1 2 11
\n" ); document.write( "43 1 6 4 6 20
\n" ); document.write( "44 1 2 2 3 7
\n" ); document.write( "45 1 3 1 2 11
\n" ); document.write( "46 1 4 3 4 12
\n" ); document.write( "47 1 7 6 7 25
\n" ); document.write( "48 1 7 7 7 22
\n" ); document.write( "50 1 3 1 3 15
\n" ); document.write( "51 1 2 2 3 10
\n" ); document.write( "53 1 4 2 5 13
\n" ); document.write( "54 1 4 3 4 15
\n" ); document.write( "55 1 2 1 2 9
\n" ); document.write( "56 1 4 2 4 10
\n" ); document.write( "57 1 4 2 5 17
\n" ); document.write( "58 1 4 2 4 12
\n" ); document.write( "59 1 3 1 2 9
\n" ); document.write( "60 1 4 4 4 9
\n" ); document.write( "61 2 3 1 2 7
\n" ); document.write( "63 2 4 4 5 14
\n" ); document.write( "64 2 4 3 5 20
\n" ); document.write( "65 2 5 3 5 17
\n" ); document.write( "66 2 3 2 5 14
\n" ); document.write( "67 2 3 1 5 12
\n" ); document.write( "68 2 4 2 4 19
\n" ); document.write( "71 2 5 3 7 12
\n" ); document.write( "72 2 3 3 3 10
\n" ); document.write( "74 2 3 1 1 6
\n" ); document.write( "75 2 4 4 4 14
\n" ); document.write( "76 2 5 5 5 16
\n" ); document.write( "77 2 4 2 2 12
\n" ); document.write( "78 2 1 1 1 5
\n" ); document.write( "79 2 4 3 3 17
\n" ); document.write( "81 2 3 3 5 8
\n" ); document.write( "82 2 4 3 3 16
\n" ); document.write( "83 2 4 2 5 13
\n" ); document.write( "84 2 4 2 6 17
\n" ); document.write( "86 2 4 3 3 10
\n" ); document.write( "87 2 3 1 4 11
\n" ); document.write( "88 2 4 2 5 16
\n" ); document.write( "89 2 3 2 4 9
\n" ); document.write( "90 2 2 2 5 16
\n" ); document.write( "91 2 2 1 1 9
\n" ); document.write( "92 2 3 1 2 8
\n" ); document.write( "94 2 5 3 5 22
\n" ); document.write( "96 2 3 1 1 13
\n" ); document.write( "97 2 1 1 1 6
\n" ); document.write( "98 2 4 4 6 9
\n" ); document.write( "99 2 3 1 3 7
\n" ); document.write( "100 2 2 1 4 10
\n" ); document.write( "101 2 2 2 2 7
\n" ); document.write( "103 2 3 2 1 13
\n" ); document.write( "104 2 2 1 2 6
\n" ); document.write( "105 2 4 2 4 19
\n" ); document.write( "106 2 4 3 4 18
\n" ); document.write( "107 2 3 2 2 14
\n" ); document.write( "108 2 3 1 1 11
\n" ); document.write( "109 2 4 3 2 14
\n" ); document.write( "111 2 3 2 2 13
\n" ); document.write( "112 2 2 1 3 7
\n" ); document.write( "113 2 3 3 2 9
\n" ); document.write( "114 2 3 3 3 10
\n" ); document.write( "115 2 3 1 3 9
\n" ); document.write( "116 2 4 3 5 14
\n" ); document.write( "117 2 2 2 2 6
\n" ); document.write( "118 2 2 2 2 8
\n" ); document.write( "119 2 3 3 3 12
\n" ); document.write( "120 2 3 3 4 15
\n" ); document.write( "
\n" ); document.write( "

Algebra.Com's Answer #275719 by Alan3354(69443)\"\" \"About 
You can put this solution on YOUR website!
Acute is one word. \n" ); document.write( "
\n" );