SOLUTION:  What is your conclusion based on the following data?
 LOWFAT	         8		      sample mean 1	 9.31								
 LOWFAT        10		      sample mean 2	 7.4								
 LOWFAT	       
Algebra.Com
Question 777278:   What is your conclusion based on the following data?
 LOWFAT	         8		      sample mean 1	 9.31								
 LOWFAT        10		      sample mean 2	 7.4								
 LOWFAT	        10		      t	   3.095								
 LOWFAT        12		      P-value	 0.001279603	 Fail to reject 							
 LOWFAT	         9											
 LOWFAT	         3											
 LOWFAT        11		      conclusion is always 2 parts reject or not reject?									
 LOWFAT 	 7		      set up-								
 LOWFAT	         9		      null								
 LOWFAT 	 2		      alternative								
 LOWFAT	        21											
 LOWFAT 	 8											
 LOWFAT         9											
 LOWFAT	         2											
 LOWFAT 	 2											
 LOWFAT        20											
 LOWFAT	        14											
 LOWFAT	        11											
 LOWFAT	        15											
 LOWFAT 	 6											
 LOWFAT        13											
 LOWFAT	         8											
 LOWFAT	        10											
 LOWFAT	        12											
 LOWFAT	         1											
 LOWFAT 	 7											
 LOWFAT 	10											
 LOWFAT	        13											
 LOWFAT	        14											
 LOWFAT	         4											
 LOWFAT 	 8											
 LOWFAT        12											
 LOWFAT 	 8											
 LOWFAT	        10											
 LOWFAT	        11											
 LOWFAT 	19											
 LOWFAT 	 0											
 LOWFAT	         9											
 LOWFAT	        10											
 LOWFAT	         4											
 LOWFAT	        11											
 LOWFAT	         7											
 LOWFAT 	14											
 LOWFAT	        12											
 LOWFAT	        11											
 LOWFAT	        12											
 LOWFAT 	 4											
 LOWFAT	        12											
 LOWFAT	         9											
 LOWFAT	         2											
 LOWFAT 	 4											
 LOWFAT	         3											
 LOWFAT	         3											
 LOWFAT 	 5											
 LOWFAT	         9											
 LOWFAT	         9											
 LOWFAT	         4											
 LOWFAT	         3											
 LOWFAT	         5											
 LOWFAT        12											
 LOWFAT	         3											
 LOWFAT	        12											
 LOWFAT	         7											
 LOWFAT 	13											
 LOWFAT	        11											
 LOWFAT	        11											
 LOWFAT        13											
 LOWFAT	        12											
 LOWFAT	        18											
 LOWFAT 	 9											
 LOWFAT	         6											
 LOWFAT	        14		.									
 LOWFAT	        14											
 LOWFAT        18											
 LOWFAT	        10											
 LOWFAT	        11											
 LOWFAT	         7											
 LOWFAT	         9											
 LOWFAT	         7											
 LOWFAT	         2											
 LOWFAT	        16											
 LOWFAT        16											
 LOWFAT	        11											
 LOWFAT	        11											
 LOWFAT.   	 3											
 LOWFAT	        15											
 LOWFAT	         9											
 LOWFAT	         5											
 LOWFAT	         2											
 LOWFAT	         6											
 LOWFAT	         5											
 LOWFAT	        11											
 LOWFAT	        14											
 LOWFAT	        11											
 LOWFAT	         6											
 LOWFAT.  	 9											
 LOWFAT	         4											
 LOWFAT	        17											
 LOWFAT	        20											
 LOWFAT	        10											
 REGULAR	 6											
 REGULAR	 6											
 REGULAR	 5											
 REGULAR	 5											
 REGULAR	 2											
 REGULAR	 6											
 REGULAR	 10											
 REGULAR	 3											
 REGULAR	 9											
 REGULAR	 11											
 REGULAR	 14											
 REGULAR	 4											
 REGULAR	 10											
 REGULAR	 13											
 REGULAR	 3											
 REGULAR	 8											
 REGULAR	 8											
 REGULAR	 13											
 REGULAR	 9											
 REGULAR	 3											
 REGULAR	 4											
 REGULAR	 12											
 REGULAR	 6											
 REGULAR	 11											
 REGULAR	 12											
 REGULAR	 9											
 REGULAR	 8											
 REGULAR	 5											
 REGULAR	 8											
 REGULAR	 7											
 REGULAR	 6											
 REGULAR	 2											
 REGULAR	 6											
 REGULAR	 8											
 REGULAR	 5											
 REGULAR	 7											
 REGULAR	 16											
 REGULAR	 18											
 REGULAR	 6											
 REGULAR	 8											
 REGULAR	 13											
 REGULAR	 1											
 REGULAR	 9											
 REGULAR	 8											
 REGULAR	 12											
 REGULAR	 10											
 REGULAR	 6											
 REGULAR	 1											
 REGULAR	 0											
 REGULAR	 13											
 REGULAR	 11											
 REGULAR	 2											
 REGULAR	 8											
 REGULAR	 16											
 REGULAR	 14											
 REGULAR	 4											
 REGULAR	 6											
 REGULAR	 5											
 REGULAR	 12											
 REGULAR	 9											
 REGULAR	 11											
 REGULAR	 6											
 REGULAR	 3											
 REGULAR	 9											
 REGULAR	 9											
 REGULAR	 14											
 REGULAR	 2											
 REGULAR	 10											
 REGULAR	 4											
 REGULAR	 13											
 REGULAR	 8											
 REGULAR	 1											
 REGULAR	 1											
 REGULAR	 4											
 REGULAR	 9											
 REGULAR	 4											
 REGULAR	 1											
 REGULAR	 1											
 REGULAR	 5											
 REGULAR	 6											
 REGULAR	 14											
 REGULAR	 0											
 REGULAR	 7											
 REGULAR	 12											
 REGULAR	 9											
 REGULAR	 5											
 REGULAR	 9											
 REGULAR	 12											
 REGULAR	 7											
 REGULAR	 9											
 REGULAR	 8		
 REGULAR	 9											
 REGULAR	 8											
 REGULAR     10											
 REGULAR	 5											
 REGULAR	 8											
 REGULAR	 0											
 REGULAR	 3											
 REGULAR	 4											
 REGULAR	 8											
,									
 
Answer by sofiyac(983)   (Show Source): You can put this solution on YOUR website!
 this problem is not suited for this site, also not enough information is given, do not repost 
RELATED QUESTIONS
 Does the Ho reject?
What is your conclusion based on the following data?
 LOWFAT	 8... (answered by stanbon)
 What is your conclusion based on the following data? Please Help!!!
 LOWFAT	 8... (answered by oscargut)
I Attempt all questions show all the necessary steps in your work  
1.	If P(A) =1/3 and... (answered by lynnlo)
The following data represents the number of points scored by players on a high school... (answered by ewatrrr)
Can someone please help me ASAP. I have in the process of relocating and have lost my... (answered by rfer)
Consider the following random sample of data
5, 0, 6, -2, 8, -8, 3, -3, -3, 83
What is... (answered by ikleyn)
A population consists of the following five values: 0, 0, 3, 5, 6.
  
a.	
List all... (answered by Boreal)
A sociologist is interested is how often Americans watch the late (10 pm or 11 pm) news... (answered by ikleyn)
You intend to estimate a population mean μ from the following sample.
51.7	41.4	56.8... (answered by math_tutor2020)