Hi,
What I redid is Problem 4, differences most likely due to my getting "60" not "63"
Did not see any work for Problem 5.
Check out 4 and 5
Class …… Frequency
71-73 ….. 17
74-76 …. 8
77 –79… 12
80 – 82 .. 7
83 -85…16
MidPT(M) f M*f M - m (M - m)^2 f(M - m)^2
72 17 1224 -5.85 34.2225 581.7825
75 8 600 -2.85 8.1225 64.98
78 12 936 0.15 0.0225 0.27
81 7 567 3.15 9.9225 69.4575
84 16 1344 6.15 37.8225 605.16
sum 60 4671 1321.65
mean 77.85 Variance 22.4
SD 4.732863826
42 45 8 18 45 15 31 46
3 33 2 6 32 47 36
42 27.26666667 14.733 217.071
45 27.26666667 17.733 314.471
8 27.26666667 -19.267 371.204
18 27.26666667 -9.267 85.871
45 27.26666667 17.733 314.471
15 27.26666667 -12.267 150.471
31 27.26666667 3.733 13.938
46 27.26666667 18.733 350.938
3 27.26666667 -24.267 588.871
33 27.26666667 5.733 32.871
2 27.26666667 -25.267 638.404
6 27.26666667 -21.267 452.271
32 27.26666667 4.733 22.404
47 27.26666667 19.733 389.404
36 27.26666667 8.733 76.271
409 4018.933
27.26666667 Variance 287.067
845.2666667 SD 16.94305167