23 | 60 | 79 | 32 | 57 | 74 | 52 | 70 | 82 | 36 |
80 | 77 | 81 | 95 | 41 | 65 | 92 | 85 | 55 | 76 |
52 | 10 | 64 | 75 | 78 | 25 | 80 | 98 | 81 | 67 |
41 | 71 | 83 | 54 | 64 | 72 | 88 | 62 | 74 | 43 |
60 | 78 | 89 | 76 | 84 | 48 | 84 | 90 | 15 | 79 |
34 | 67 | 17 | 82 | 69 | 74 | 63 | 80 | 85 | 61 |
10 | 15 | 17 | 23 | 25 | 32 | 34 | 36 | 41 | 41 |
43 | 48 | 52 | 52 | 54 | 55 | 57 | 60 | 60 | 61 |
62 | 63 | 64 | 64 | 65 | 67 | 67 | 69 | 70 | 71 |
72 | 74 | 74 | 74 | 75 | 76 | 76 | 77 | 78 | 78 |
79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 |
84 | 84 | 85 | 85 | 88 | 89 | 90 | 92 | 95 | 98 |
Stem | Leaf |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Stem | Leaf |
1 | 0,5,7 |
2 | 3,5 |
3 | 2,4,6 |
4 | 1,1,3,8 |
5 | 2,2,4,5,7 |
6 | 0,0,1,2,3,4,4,5,7,7,9 |
7 | 0,1,2,4,4,4,5,6,6,7,8,8,9,9 |
8 | 0,0,0,1,1,2,2,3,4,4,5,5,8,9 |
9 | 0,2,5,8 |
10 | 15 | 17 | 23 | 25 | 32 |
34 | 36 | 41 | 41 | 43 | 48 |
52 | 52 | 54 | 55 | 57 | 60 |
60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 |